ຊຸດສາຍແອວເວລາ 55516740
ຊຸດສາຍແອວເວລາ 55516740
ລາຍລະອຽດຊຸດສາຍແອວເວລາ 55516740
TP ແມ່ນຜູ້ຊ່ຽວຊານສຳລັບລູກປືນຄວາມຕຶງຂອງຊຸດສາຍແອວເວລາ, ສະເໜີການຜະລິດທີ່ກຳນົດເອງ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂດ້ານເຕັກນິກໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ, ພ້ອມກັບການບໍລິການຫຼັງການຂາຍແບບມືອາຊີບ. ລູກປືນຄວາມຕຶງທັງໝົດໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ແລະ ການທົດສອບລະດັບສາກົນກ່ອນການຂົນສົ່ງ, ພ້ອມດ້ວຍການທົດສອບຕົວຢ່າງ ແລະ ບົດລາຍງານຕ່າງໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາມີໂຮງງານທັງໃນປະເທດໄທ ແລະ ຈີນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານແກ້ໄຂບັນຫາພາສີໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
TP ເປັນຜູ້ຜະລິດຊຸດສາຍແອວ timing belt ຕັ້ງແຕ່ປີ 1999.
55516740 ຊິ້ນສ່ວນຊຸດສາຍແອວເວລາ
ຊຸດລວມມີ:
• ຕົວດຶງສາຍແອວ Timing 1x 55574864
• ລູກປືນລູກປືນ Timing Belt Idler Pulley 1x 24436052
• ສາຍແອວຈັບເວລາ 1x 55575247
ເຄື່ອງດຶງສາຍແອວເວລາ
ໝາຍເລກ OEM: 55574864
ການຫຸ້ມຫໍ່: 3 x 3 x 3 ນິ້ວ
ລູກລໍ້ສາຍແອວ Timing Belt
ເລກທີ່ OEM: 24436052
ການຫຸ້ມຫໍ່: 3 x 3 x 3 ນິ້ວ
ສາຍແອວເວລາ
ໝາຍເລກ OEM: 55575247
ການຫຸ້ມຫໍ່: 4 x 8 x 2 ນິ້ວ
ຊຸດສາຍແອວກຳນົດເວລາ 55516740
• ເຊບໂຣເລດ ອາວີໂອ
• ຄຣູຊ
• ໂຊນິກ
• ພອນທີແອກ G3
• ດາວເສົາ Astra
TP Advantage
➢ ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນການສັ່ງຊື້ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ: ມີກ່ອງບັນຈຸພັນທີ່ກຳນົດເອງ ແລະ ສ່ວນຫຼຸດສຳລັບປະລິມານຫຼາຍ.
➢ ຄຸນນະພາບທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້: ການທົດສອບ QA ທີ່ເຂັ້ມງວດ ແລະ ການຮັບຮອງ ISO/OEM ຮັບປະກັນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື.
➢ ການຮັບປະກັນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ: ການຮັບປະກັນຊັ້ນນຳຂອງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເຕັກນິກໂດຍສະເພາະ.
ລາຍການຜະລິດຕະພັນລູກປືນລໍ້ ແລະ ຕົວດຶງ
ບໍລິສັດ TP ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການພັດທະນາ ແລະ ຜະລິດເຄື່ອງດຶງສາຍແອວເຄື່ອງຈັກລົດຍົນ, ລໍ້ລໍ້ ແລະ ເຄື່ອງດຶງສາຍແອວຫຼາຍປະເພດ. ຜະລິດຕະພັນນີ້ຖືກນຳໃຊ້ກັບຍານພາຫະນະຂະໜາດນ້ອຍ, ຂະໜາດກາງ ແລະ ໜັກ, ແລະ ໄດ້ຂາຍໄປເອີຣົບ, ຕາເວັນອອກກາງ, ອາເມລິກາໃຕ້, ອາຊີປາຊີຟິກ ແລະ ພາກພື້ນອື່ນໆ.
ປະຈຸບັນ, ພວກເຮົາມີຫຼາຍກວ່າ 500 ລາຍການທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງ ແລະ ເກີນຄວາມຕ້ອງການທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງລູກຄ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຕາບໃດທີ່ທ່ານມີເລກ OEM ຫຼື ຕົວຢ່າງ ຫຼື ຮູບແຕ້ມ ແລະອື່ນໆ, ພວກເຮົາສາມາດສະໜອງຜະລິດຕະພັນທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ການບໍລິການທີ່ດີເລີດສຳລັບທ່ານ.
ລາຍຊື່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ຂາຍດີຂອງພວກເຮົາ, ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ.
| ໝາຍເລກ OEM | ໝາຍເລກ SKF | ແອັບພລິເຄຊັນ |
| 058109244 | VKM 21004 | ອໍດີ |
| 033309243G | VKM 11130 | ອໍດີ |
| 036109243E | VKM 11120 | ອໍດີ |
| 036109244D | VKM 21120 | ອໍດີ |
| 038109244B | VKM 21130 | ອໍດີ |
| 038109244E | VKM 21131 | ອໍດີ |
| 06B109243B | VKM 11018 | ອໍດີ |
| 60813592 | VKM 12174 | ອາລຟາ ໂຣມີໂອ |
| 11281435594 | VKM 38226 | BMW |
| 11281702013 | VKM 38211 | BMW |
| 11281704718 | VKM 38204 | BMW |
| 11281736724 | VKM 38201 | BMW |
| 11281742013 | VKM 38203 | BMW |
| 11287524267 | VKM 38236 | BMW |
| 532047510 | VKM 38237 | BMW |
| 533001510 | VKM 38202 | BMW |
| 533001610 | VKM 38221 | BMW |
| 534005010 | VKM 38302 | BMW |
| 534010410 | VKM 38231 | BMW |
| 082910 | VKM 16200 | ຊີໂທຣນ |
| 082912 | VKM 13200 | ຊີໂທຣນ |
| 082917 | VKM 12200 | ຊີໂທຣນ |
| 082930 | VKM 13202 | ຊີໂທຣນ |
| 082954 | VKM 13100 | ຊີໂທຣນ |
| 082988 | VKM 13140 | ຊີໂທຣນ |
| 082990 | VKM 13253 | ຊີໂທຣນ |
| 083037 | VKM 23120 | ຊີໂທຣນ |
| 7553564 | VKM 12151 | FIAT |
| 7553565 | VKM 22151 | FIAT |
| 46403679 | VKM 12201 | FIAT |
| 9062001770 | VKMCV 51003 | ເມີເຊເດສ ອາເຕໂກ |
| 4572001470 | VKMCV 51008 | ລົດເມີເຊເດສ ເສດຖະກິດ |
| 9062001270 | VKMCV 51006 | ລົດ MERCEDES TRAVEGO |
| 2712060019 | VKM 38073 | ລົດເມີເຊເດສ |
| 1032000870 | VKM 38045 | ເມີເຊເດສ ເບນຊ໌ |
| 1042000870 | VKM 38100 | ເມີເຊເດສ ເບນຊ໌ |
| 2722000270 | VKM 38077 | ເມີເຊເດສ ເບນຊ໌ |
| 112270 | VKM 38026 | ລົດເມີເຊເດສ ມັລຕິ-ວີ |
| 532002710 | VKM 36013 | ເຣໂນລ |
| 7700107150 | VKM 26020 | ເຣໂນລ |
| 7700108117 | VKM 16020 | ເຣໂນລ |
| 7700273277 | VKM 16001 | ເຣໂນລ |
| 7700736085 | ວີເຄເອັມ 16000 | ເຣໂນລ |
| 7700736419 | VKM 16112 | ເຣໂນລ |
| 7700858358 | VKM 36007 | ເຣໂນລ |
| 7700872531 | VKM 16501 | ເຣໂນລ |
| 8200061345 | VKM 16550 | ເຣໂນລ |
| 8200102941 | VKM 16102 | ເຣໂນລ |
| 8200103069 | VKM 16002 | ເຣໂນລ |
| 7420739751 | VKMCV 53015 | ລົດບັນທຸກເຣໂນລ |
| 636415 | VKM 25212 | ໂອເປວ |
| 636725 | VKM 15216 | ໂອເປວ |
| 5636738 | VKM 15202 | ໂອເປວ |
| 1340534 | ວີເຄເອັມ 35009 | ໂອເປວ |
| 081820 | VKM 13300 | ເປຢູເຈ |
| 082969 | VKM 13214 | ເປຢູເຈ |
| 068109243 | VKM 11010 | ບ່ອນນັ່ງ |
| 026109243C | VKM 11000 | ໂຟກສະເວແກນ |
| 3287778 | VKM 16110 | ວອລໂວ |
| 3343741 | VKM 16101 | ວອລໂວ |
| 636566 | VKM 15121 | ເຊວໂຣເລັດ |
| 5636429 | VKM 15402 | ເຊວໂຣເລັດ |
| 12810-82003 | VKM 76202 | ເຊວໂຣເລັດ |
| 1040678 | VKM 14107 | ຟອດ |
| 6177882 | VKM 14103 | ຟອດ |
| 6635942 | VKM 24210 | ຟອດ |
| 532047710 | VKM 34701 | ຟອດ |
| 534030810 | VKM 34700 | ຟອດ |
| 1088100 | ວີເຄເອັມ 34004 | ຟອດ |
| 1089679 | VKM 34005 | ຟອດ |
| 532047010 | VKM 34030 | ຟອດ |
| 1350587203 | VKM 77401 | ໄດຮາດຊູ |
| 14510P30003 | VKM 73201 | ຮອນດາ |
| B63012700D | VKM 74200 | ມາສດາ |
| FE1H-12-700A | VKM 74600 | ມາສດາ |
| FE1H-12-730A | VKM 84600 | ມາສດາ |
| FP01-12-700A | VKM 74006 | ມາສດາ |
| FS01-12-700A/B | VKM 74002 | ມາສດາ |
| FS01-12-730A | ວີເຄເອັມ 84000 | ມາສດາ |
| LFG1-15-980B | VKM 64002 | ມາສດາ |
| 1307001M00 | VKM 72000 | ນິສສັນ |
| 1307016A01 | VKM 72300 | ນິສສັນ |
| 1307754A00 | VKM 82302 | ນິສສັນ |
| 12810-53801 | VKM 76200 | ຊູຊູກິ |
| 12810-71C02 | VKM 76001 | ຊູຊູກິ |
| 12810-73002 | VKM 76103 | ຊູຊູກິ |
| 12810-86501 | VKM 76203 | ຊູຊູກິ |
| 12810A-81400 | VKM 76102 | ຊູຊູກິ |
| 1350564011 | VKM 71100 | ໂຕໂຍຕ້າ |
| 90530123 | VKM 15214 | ແດວູ |
| 96350526 | ວີເຄັມ 8 | ແດວູ |
| 5094008601 | ວີເຄັມ 7 | ແດວູ |
| 93202400 | ວີເຄເອັມ 70001 | ແດວູ |
| 24410-21014 | VKM 75100 | ຮຸນໄດ |
| 24410-22000 | VKM 75006 | ຮຸນໄດ |
| 24810-26020 | VKM 85145 | ຮຸນໄດ |
| 0K900-12-700 | VKM 74001 | ກອງທັບອາກາດເກົາຫຼີ |
| 0K937-12-700A | VKM 74201 | ກອງທັບອາກາດເກົາຫຼີ |
| OK955-12-730 | VKM 84601 | ກອງທັບອາກາດເກົາຫຼີ |
| B66012730C | VKM 84201 | ກອງທັບອາກາດເກົາຫຼີ |








